合宿 Solved List
実はすでに2回合宿に参加しておきながらも、ぜんぜん問題解いてないんですよ。
てことで適当に表にして解いたかどうかをまとめておきます。SOLVEはジャッジ待ち。
年 | 問題 | Solved? |
---|---|---|
2007 | Score | AC |
2007 | Factorial | AC |
2007 | Mall | AC |
2007 | Building | AC |
2007 | Fermat | AC |
2007 | Salt | |
2007 | Anagram | AC |
2007 | Route | AC |
2007 | Circuit | |
2007 | Fiber | AC |
2007 | Lines | AC |
2007 | Packing | |
2008 | Committee | AC |
2008 | Sheet | SOLVE |
2008 | Flu | AC |
2008 | Nile.com | AC |
2008 | Cheating | AC |
2008 | Belt | AC |
2008 | Origami | AC |
2008 | Fraction | AC |
2008 | Nightman | AC |
2008 | Ruins | AC |
2008 | Typhoon | AC |
2008 | Election | |
2009 | Sequence | AC |
2009 | Stamps | AC |
2009 | Pyramid | AC |
2009 | Abduction | AC |
2009 | Advertisement | AC |
2009 | Contest | AC |
2009 | Territory | AC |
2009 | Ski | AC |
2009 | Logo | |
2009 | Distribution | AC |
2009 | Chopsticks | AC |
2009 | Starry Sky | AC |
2010 | JOI Poster | AC |
2010 | Sengoku | AC |
2010 | Stairs | AC |
2010 | A+B Problem | AC |
2010 | DNA Synthesizer | AC |
2010 | Regions | AC |
2010 | Finals | AC |
2010 | Hide and Seek | AC |
2010 | SimRoad | SOLVE(98.9) |
2010 | Contest | AC |
2010 | Highway | AC |
2010 | Lake | AC |
2010 | Plugs | AC |
2011 | Banner | AC |
2011 | Dragon | AC |
2011 | Joitter | AC |
2011 | Guess Them All | AC |
2011 | Keycards | AC |
2011 | Shiritori | AC |
2011 | Deciphering | AC |
2011 | Report | AC |
2011 | UFO | 56pts |
2011 | Apples | AC |
2011 | Bookshelf | AC |
2011 | IOI | AC |
2011 | Orienteering | AC |
こんだけ。USACOを埋める感覚で埋めていったら9割は埋まりそう。
3/11 ジャッジで通したものをSOLVEからACに変えています